Este texto é pra quem não acredita na sorte, e sim na matemática. Mas adianto que não me responsabilizo por nada. Este texto é apenas informativo.
Resultado última megasena
| Concurso: |
|---|
| 1210 |
| Data: |
| 01/09/2010 (SANTA ROSA DE VITERBO/SP) |
| MegaSena: |
03 -07 -09 -10 -31 -34 03 -07 -09 -10 -31 -34 |
| Ganhadores Sena: |
| Acumulou! |
| Ganhadores Quina: |
| R$ 7.346,20 (993) |
| Ganhadores Quadra: |
| R$ 181,40 (57447) |
| Próximo Prêmio: |
| R$ 85.000.000,00 (04/09/2010) |
| Plugin Skloogs Megasena v.3.1.1 by Philippe Hilger |
Números que mais saem
| Número | Saídas | Em Senas | Em Quinas | Em Quadras | Combinação Ponderada | Ganhadores/Saída | Última Saída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 119 | 47 | 11316 | 773696 | 489485 | 4113 | 1208 |
02 | 106 | 17 | 10430 | 683536 | 427788 | 4035 | 1206 |
03 | 118 | 49 | 15330 | 932916 | 617175 | 5230 | 1200 |
04 | 137 | 44 | 16905 | 926109 | 641214 | 4680 | 1205 |
05 | 142 | 67 | 19156 | 1212743 | 789834 | 5562 | 1209 |
06 | 119 | 37 | 12500 | 863269 | 535916 | 4503 | 1206 |
07 | 120 | 36 | 12672 | 827465 | 526621 | 4388 | 1203 |
08 | 121 | 47 | 12432 | 808426 | 521522 | 4310 | 1202 |
09 | 104 | 39 | 12610 | 786633 | 513414 | 4936 | 1207 |
10 | 122 | 46 | 13493 | 918720 | 577225 | 4731 | 1204 |
11 | 109 | 31 | 12626 | 654034 | 465401 | 4269 | 1207 |
12 | 128 | 45 | 12754 | 839300 | 536690 | 4192 | 1208 |
13 | 125 | 50 | 14488 | 904371 | 592737 | 4741 | 1205 |
14 | 111 | 35 | 11296 | 719662 | 464947 | 4188 | 1209 |
15 | 111 | 38 | 11591 | 752194 | 482739 | 4349 | 1186 |
16 | 134 | 44 | 12833 | 859992 | 544522 | 4063 | 1199 |
17 | 136 | 41 | 17456 | 1156393 | 726537 | 5342 | 1209 |
18 | 116 | 31 | 13779 | 752580 | 519388 | 4477 | 1181 |
19 | 110 | 25 | 10543 | 725165 | 447843 | 4071 | 1199 |
20 | 119 | 29 | 11157 | 715536 | 457943 | 3848 | 1208 |
21 | 111 | 37 | 11496 | 718607 | 469289 | 4227 | 1189 |
22 | 105 | 26 | 11009 | 723842 | 456459 | 4347 | 1207 |
23 | 132 | 43 | 16324 | 972167 | 645402 | 4889 | 1199 |
24 | 131 | 46 | 15118 | 926802 | 609710 | 4654 | 1194 |
25 | 116 | 27 | 15942 | 835360 | 584583 | 5039 | 1204 |
26 | 91 | 23 | 8992 | 568327 | 366102 | 4023 | 1208 |
27 | 115 | 35 | 13270 | 904932 | 562894 | 4894 | 1195 |
28 | 131 | 30 | 10851 | 739380 | 460795 | 3517 | 1201 |
29 | 131 | 47 | 12330 | 813950 | 521493 | 3980 | 1205 |
30 | 121 | 28 | 9876 | 652831 | 413043 | 3413 | 1209 |
31 | 119 | 19 | 10160 | 643152 | 410404 | 3448 | 1189 |
32 | 128 | 44 | 13061 | 866964 | 551026 | 4304 | 1207 |
33 | 140 | 67 | 16097 | 999645 | 662720 | 4733 | 1203 |
34 | 126 | 39 | 13229 | 868406 | 552020 | 4381 | 1180 |
35 | 112 | 37 | 10008 | 669776 | 425732 | 3801 | 1209 |
36 | 119 | 37 | 11491 | 742984 | 477323 | 4011 | 1206 |
37 | 128 | 41 | 11334 | 743263 | 476591 | 3723 | 1206 |
38 | 117 | 37 | 9565 | 676571 | 419875 | 3588 | 1209 |
39 | 102 | 29 | 11010 | 576162 | 408790 | 4007 | 1204 |
40 | 112 | 26 | 9146 | 674583 | 405884 | 3623 | 1187 |
41 | 141 | 45 | 13199 | 890038 | 561761 | 3984 | 1198 |
42 | 134 | 46 | 12903 | 884950 | 555151 | 4142 | 1169 |
43 | 130 | 30 | 13121 | 871421 | 546425 | 4203 | 1204 |
44 | 122 | 29 | 11692 | 822737 | 503485 | 4126 | 1188 |
45 | 108 | 53 | 10939 | 720168 | 467811 | 4331 | 1208 |
46 | 106 | 24 | 9787 | 725512 | 433585 | 4090 | 1170 |
47 | 129 | 35 | 11259 | 777170 | 483438 | 3747 | 1179 |
48 | 106 | 29 | 10000 | 696048 | 430236 | 4058 | 1206 |
49 | 135 | 42 | 12562 | 865778 | 540456 | 4003 | 1201 |
50 | 125 | 22 | 11479 | 623831 | 429685 | 3437 | 1194 |
51 | 132 | 26 | 10877 | 708529 | 448934 | 3401 | 1174 |
52 | 125 | 24 | 8126 | 593393 | 359094 | 2872 | 1204 |
53 | 132 | 32 | 11443 | 748839 | 475828 | 3604 | 1202 |
54 | 133 | 34 | 10919 | 689925 | 447610 | 3365 | 1208 |
55 | 109 | 17 | 11417 | 619006 | 424373 | 3893 | 1203 |
56 | 119 | 47 | 10304 | 666107 | 435069 | 3656 | 1207 |
57 | 117 | 35 | 9391 | 644289 | 404898 | 3460 | 1195 |
58 | 121 | 36 | 11158 | 732668 | 467266 | 3861 | 1199 |
59 | 119 | 22 | 8561 | 610513 | 371749 | 3123 | 1192 |
60 | 117 | 16 | 8967 | 635672 | 384499 | 3286 | 1202 |
| Concursos Analizados: 1209 | |||||||
| Plugin Skloogs Megasena v.3.1.1 by Philippe Hilger | |||||||
Sugestões de Jogos
Estas sugestões são baseadas nos números que mais saíram nos últimos tempos. São jogos baseados em probabilidades.
Maiores Saídas | ||
|---|---|---|
Menores Saídas | ||
Mais Senas | ||
Menos Senas | ||
Mais Quinas | ||
Menos Quinas | ||
Mais Quadras | ||
Menos Quadras | ||
Maiores Combinações | ||
Menores Combinações | ||
Mais Ganhadores por Saída | ||
Menos Ganhadores por Saída | ||
Mais Antigo | ||
Mais recente | ||
| Concursos Analizados: 1209 | ||
| Plugin Skloogs Megasena v.3.1.1 by Philippe Hilger | ||
| Ofertas Relacionadas | ![]() Vestibulando 30 Dvds Vídeo Aula Concurso Apostila Vestibular Mais info» R$ 79.99 até 18x de 6.00 | ![]() Vertibular 500 Testes Com Respostas Mais info» R$ 10.00 até 18x de 0.75 | ![]() Vestibulando Digital Completo 30 Dvds 1 Cd Frete Grátis! Mais info» R$ 65.00 até 18x de 4.88 |
|---|---|---|
| Vitrine Tecnoblog |



Loading...
gostaria de saber como funciona se eu assinar vou receber palpite para joggar
Onde tenho mais possibilidades de acetar na mega sena, fazendo 1078 cartões com 06 dezenas ou 01 jogos com 12 dezenas ?
Prontinho gente, agora vcs podem sempre vir neste endereço para saber as sugestões, é que tive uns problemas aki com servidor e ficou fora do ar, flw!
oi diego boa noite,
achei interessante esse site, um dos melhores que andei analizando na net,
parabens..
abraxx
Ola Diego1 gostaria de saber como posso gerar um jogo da mega sena nas seguintes condições. Combinar todos os numeros,depois excluir todos os jogos com os seis numeros dentro da mesma dezena,excluir todos os jogos onde os seis numeros têm o mesmo final,excluir todos os jogos onde os seis numeros aparecem em seguencia,excluir todos os jogos onde só tem numeros pares ou só impares.Quantos cartões com seis numeros seriam?
Obrigado!
Ely