Este texto é pra quem não acredita na sorte, e sim na matemática. Mas adianto que não me responsabilizo por nada. Este texto é apenas informativo.
Resultado última megasena
| Concurso: |
|---|
| 1159 |
| Data: |
| 06/03/2010 (SÃO JOÃO BATISTA/SC) |
| MegaSena: |
53 -46 -05 -06 -34 -55 05 -06 -34 -46 -53 -55 |
| Ganhadores Sena: |
| Acumulou! |
| Ganhadores Quina: |
| R$ 23.949,93 (72) |
| Ganhadores Quadra: |
| R$ 322,94 (7628) |
| Próximo Prêmio: |
| R$ 30.000.000,00 (10/03/2010) |
| Plugin Skloogs Megasena v.3.1.1 by Philippe Hilger |
Números que mais saem
| Número | SaÃdas | Em Senas | Em Quinas | Em Quadras | Combinação Ponderada | Ganhadores/SaÃda | Última SaÃda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 115 | 45 | 10867 | 739213 | 468732 | 4075 | 1151 |
02 | 101 | 17 | 9991 | 649479 | 408388 | 4043 | 1138 |
03 | 112 | 47 | 14742 | 891744 | 591644 | 5282 | 1145 |
04 | 132 | 44 | 16408 | 889371 | 619857 | 4695 | 1154 |
05 | 134 | 62 | 17739 | 1127661 | 732928 | 5469 | 1159 |
06 | 113 | 37 | 12065 | 829389 | 516648 | 4572 | 1159 |
07 | 115 | 35 | 12156 | 791194 | 504558 | 4387 | 1149 |
08 | 118 | 46 | 12131 | 788092 | 508712 | 4311 | 1149 |
09 | 98 | 39 | 12102 | 751572 | 492414 | 5024 | 1157 |
10 | 116 | 39 | 12441 | 865228 | 536514 | 4625 | 1146 |
11 | 100 | 26 | 11459 | 582351 | 417545 | 4175 | 1124 |
12 | 121 | 40 | 11579 | 771345 | 489930 | 4049 | 1154 |
13 | 120 | 48 | 13790 | 861733 | 564701 | 4705 | 1116 |
14 | 104 | 34 | 10451 | 659253 | 428806 | 4123 | 1154 |
15 | 110 | 37 | 11395 | 740068 | 474591 | 4314 | 1150 |
16 | 131 | 44 | 12547 | 840817 | 532887 | 4067 | 1145 |
17 | 130 | 40 | 16938 | 1117843 | 703677 | 5412 | 1153 |
18 | 113 | 30 | 13551 | 732804 | 508103 | 4496 | 1144 |
19 | 106 | 23 | 10199 | 703113 | 433159 | 4086 | 1153 |
20 | 109 | 24 | 9995 | 646126 | 410937 | 3770 | 1155 |
21 | 108 | 37 | 11254 | 701593 | 459181 | 4251 | 1154 |
22 | 98 | 26 | 10456 | 687618 | 434246 | 4431 | 1134 |
23 | 129 | 42 | 15940 | 946948 | 629442 | 4879 | 1158 |
24 | 129 | 46 | 14924 | 912672 | 601444 | 4662 | 1156 |
25 | 112 | 27 | 15526 | 809295 | 568268 | 5073 | 1151 |
26 | 86 | 22 | 8540 | 533661 | 345747 | 4020 | 1154 |
27 | 111 | 33 | 12801 | 878332 | 544402 | 4904 | 1148 |
28 | 124 | 30 | 10260 | 700165 | 436888 | 3523 | 1155 |
29 | 127 | 43 | 11510 | 771492 | 490254 | 3860 | 1157 |
30 | 112 | 28 | 8985 | 593191 | 376828 | 3364 | 1158 |
31 | 114 | 19 | 9848 | 617498 | 396132 | 3474 | 1158 |
32 | 125 | 44 | 12814 | 849317 | 540615 | 4324 | 1148 |
33 | 136 | 66 | 15680 | 973334 | 645791 | 4748 | 1147 |
34 | 124 | 38 | 12931 | 852484 | 540736 | 4360 | 1159 |
35 | 106 | 37 | 9282 | 619762 | 395750 | 3733 | 1150 |
36 | 114 | 37 | 11085 | 715044 | 460566 | 4040 | 1152 |
37 | 123 | 35 | 10419 | 695908 | 440951 | 3584 | 1141 |
38 | 114 | 36 | 9137 | 648018 | 401997 | 3526 | 1099 |
39 | 97 | 28 | 10680 | 550532 | 393684 | 4058 | 1147 |
40 | 108 | 25 | 8860 | 650998 | 392266 | 3632 | 1155 |
41 | 136 | 44 | 12775 | 860775 | 543720 | 3997 | 1157 |
42 | 131 | 45 | 12611 | 864628 | 542511 | 4141 | 1139 |
43 | 125 | 30 | 12754 | 844444 | 530704 | 4245 | 1157 |
44 | 119 | 29 | 11523 | 808433 | 495619 | 4164 | 1156 |
45 | 105 | 53 | 10720 | 702410 | 457876 | 4360 | 1123 |
46 | 105 | 23 | 9559 | 714766 | 425310 | 4050 | 1159 |
47 | 121 | 34 | 10615 | 725684 | 453956 | 3751 | 1152 |
48 | 100 | 27 | 9433 | 652716 | 404370 | 4043 | 1156 |
49 | 128 | 41 | 11998 | 829717 | 517582 | 4043 | 1157 |
50 | 121 | 21 | 11276 | 606657 | 419725 | 3468 | 1141 |
51 | 128 | 26 | 10680 | 689692 | 439044 | 3430 | 1155 |
52 | 116 | 23 | 7563 | 548622 | 333335 | 2873 | 1150 |
53 | 126 | 30 | 10984 | 716055 | 455458 | 3614 | 1159 |
54 | 126 | 33 | 10344 | 649760 | 423166 | 3358 | 1158 |
55 | 105 | 15 | 11110 | 598726 | 410958 | 3913 | 1159 |
56 | 112 | 44 | 9646 | 617663 | 405317 | 3618 | 1134 |
57 | 113 | 34 | 9145 | 626364 | 393899 | 3485 | 1126 |
58 | 118 | 36 | 10950 | 718182 | 458624 | 3886 | 1155 |
59 | 116 | 22 | 8396 | 598893 | 364851 | 3145 | 1126 |
60 | 108 | 16 | 8364 | 595119 | 359926 | 3332 | 1158 |
| Concursos Analizados: 1159 | |||||||
| Plugin Skloogs Megasena v.3.1.1 by Philippe Hilger | |||||||
Sugestões de Jogos
Estas sugestões são baseadas nos números que mais saÃram nos últimos tempos. São jogos baseados em probabilidades.
Maiores SaÃdas | ||
|---|---|---|
Menores SaÃdas | ||
Mais Senas | ||
Menos Senas | ||
Mais Quinas | ||
Menos Quinas | ||
Mais Quadras | ||
Menos Quadras | ||
Maiores Combinações | ||
Menores Combinações | ||
Mais Ganhadores por SaÃda | ||
Menos Ganhadores por SaÃda | ||
Mais Antigo | ||
Mais recente | ||
| Concursos Analizados: 1159 | ||
| Plugin Skloogs Megasena v.3.1.1 by Philippe Hilger | ||
| Ofertas Relacionadas | ![]() Coleção Completa: Telecurso 2000 Dvd Médio Fundamental! =) Mais info» R$ 80.00 até 18x de 6.00 | ![]() Veja 45 Nov 1997 O Terror Do Vestibular Mais info» R$ 10.00 até 18x de 0.75 | ![]() Concursos E Vestibulares 26 Mídias Em 16 Dvds 10 Cds .'. Mais info» R$ 55.00 até 18x de 4.13 |
|---|---|---|
| Vitrine Tecnoblog |



Loading...
gostaria de saber como funciona se eu assinar vou receber palpite para joggar
Onde tenho mais possibilidades de acetar na mega sena, fazendo 1078 cartões com 06 dezenas ou 01 jogos com 12 dezenas ?
Prontinho gente, agora vcs podem sempre vir neste endereço para saber as sugestões, é que tive uns problemas aki com servidor e ficou fora do ar, flw!
oi diego boa noite,
achei interessante esse site, um dos melhores que andei analizando na net,
parabens..
abraxx
Ola Diego1 gostaria de saber como posso gerar um jogo da mega sena nas seguintes condições. Combinar todos os numeros,depois excluir todos os jogos com os seis numeros dentro da mesma dezena,excluir todos os jogos onde os seis numeros têm o mesmo final,excluir todos os jogos onde os seis numeros aparecem em seguencia,excluir todos os jogos onde só tem numeros pares ou só impares.Quantos cartões com seis numeros seriam?
Obrigado!
Ely